Indeks glikemiczny (IG) określa liczbowo, w jaki sposób poszczególne produkty spożywcze zawierające węglowodany wpływają na zmianę stężenia glukozy we krwi. Przyjęto, że indeks glikemiczny glukozy, której spożycie gwałtownie podnosi stężenie glukozy we krwi, wynosi 100.
Wartości powyżej 70 oznaczają produkty o wysokim indeksie glikemiczny, poniżej 55 – o niskim IG. Stąd też ważne jest, by komponując posiłki, wybierać produkty o niskim indeksie glikemiczny, ponieważ nie powodują nadmiernego wzrostu stężenia glukozy, dzięki czemu sprzyjają zachowaniu względnie stabilnego jej poziomu we krwi, a tym samym ułatwiają uzyskanie/zachowanie prawidłowej masy ciała.
Podział produktów spożywczych według wartości indeksu glikemicznego
Produkty o niskiej wartości IG (< 55) | Produkty o średniej wartości (55-75) | Produkty o wysokiej wartości ( > 75) | |
Owoce | jabłka, pomarańcze, grejpfruty, gruszki, morele, czereśnie, wiśnie, śliwki, truskawki, jagody, borówki, poziomki, maliny, brzoskwinie, żurawiny | ananasy, melon, mango, kiwi, arbuzy, winogrona, rodzynki, brzoskwinie w syropie niskosłodzonym | banany suszone, owoce kandyzowane, daktyle |
Warzywa | wszystkie sałaty (masłowa, lodowa, rzymska) i kapusty (biała, czerwona, pekińska + kiszona), cykoria, szpinak, brokuły, kalafior , szparagi, surowa marchewka, pomidory, papryka, ogórek, oliwki, rzodkiewki, rzepa, grzyby. Soki warzywne bez dodatku cukru; Fasola, fasolka szparagowa, ciecierzyca, soja, groch; | ziemniaki gotowane lub pieczone w mundurkach (nie rozgotowane!), gotowane buraki, marchewka gotowana, kukurydza konserwowa i popcorn | Ziemniaki smażone, chipsy, frytki, puree z ziemniaków |
Produkty mleczne | Chude mleko krowie, mleko sojowe, produkty mleczne: maślanka, jogurty naturalne, mleko zsiadłe, sery twarogowe (o obniżonej zaw. tłuszczu i bez dodatku cukru) | Napoje mleczne, mleczno-owocowe z dodatkiem cukru | |
Produkty zbożowe | Pieczywo pełnoziarniste, pieczywo typu graham, chleb gryczany, owsiany pumpernikiel; Makarony pełnoziarniste, makarony gotowane al dent; otręby pszenne i owsiane, kasza gryczana, jęczmienna perłowa, , całe ziarna żyta i pszenicy ryż dziki, ryż biały parboiled (preparowany termicznie) | chleb chrupki typu light, musli i płatki zbożowe naturalne, kaszka kuskus, kasza manna, wafle ryżowe, Baton musli z suszonymi owocami i orzechami, | Pieczywo z mąki pszennej (chleb biały, kajzerki, bagietki), rogaliki/pieczywo francuskie, gofry, chrupki kukurydziane, herbatniki, krakersy, paluszki, ciasta, ciasteczka; płatki śniadaniowe słodzone (lukrowane, z miodem, w polewie czekoladowej), płatki kukurydziane, ryż preparowany |
Nasiona i orzechy | Orzechy arachidowe, włoskie, laskowe, pistacjowe, migdały, nasiona słonecznika, pestki dyni |
Drka inżka Ewelina Pałkowska-Goździk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie